The time is flying as a bird and i'm not saying any word!
пятница, 7 декабря 2012 г.
Пацаны в Молдове, limbaju patanilor din Moldova:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Î
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
Z
Perji – Poamili din pruni; dicoratiuni-mozaic pi material moali, di calitatia
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА Приднестровской Молдавской Республики.
Общие положения
Флаг, герб и гимн Приднестровской Молдавской Республики являются основными символами государственного суверенитета, государственности и власти.
Оригиналы Государственного флага и Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики, а также их описания, текст Государственного гимна на официальных языках (молдавском, русском и украинском) Приднестровской Молдавской Республики находятся на хранении в резиденции Президента Приднестровской Молдавской Республики.
Государственный флаг
Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики поднимается на резиденции Президента Приднестровской Молдавской Республики, на зданиях, в которых размещаются Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, Правительство Приднестровской Молдавской Республики, Конституционный, Верховный и Арбитражный суды Приднестровской Молдавской Республики, местные Советы народных депутатов, государственные администрации.
Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики устанавливается постоянно в залах заседаний Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики, в рабочих кабинетах Президента Приднестровской Молдавской Республики, руководителей представительной, исполнительной и судебной власти, прокуратуры, а также может находиться на транспортных средствах Президента Приднестровской Молдавской Республики и Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.
На зданиях официальных представительств Приднестровской Молдавской Республики за границей или при международных организациях Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики поднимается в соответствии с нормами международного права, правилами дипломатического протокола и традициями страны пребывания
На зданиях министерств и ведомств, других государственных органов власти и управления, местного самоуправления в Приднестровской Молдавской Республике, предприятий, учреждений, организаций и на жилых домах Государственный флаг поднимается в дни государственных праздников Приднестровской Молдавской Республики.
Государственный герб
а) на резиденции Президента Приднестровской Молдавской Республики, зданиях в которых размещаются Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, Правительство Приднестровской Молдавской Республики, министерства и ведомства Приднестровской Молдавской Республики, Конституционный, Верховный и Арбитражный суды Приднестровской Молдавской Республики, другие суды Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, иные органы государственной власти и управления, местные Советы народных депутатов и государственные администрации, а также на зданиях дипломатических представительств и консульских учреждений Приднестровской Молдавской Республики;
б) в залах, где проводятся сессии Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, заседания Палат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской Молдавской Республики, в рабочем кабинете Президента Приднестровской Молдавской Республики, в залах, где проводятся сессии местных Советов народных депутатов, в рабочем кабинете главы государственной администрации, в залах судебных заседаний Конституционного, Верховного и Арбитражного судов, других судов Приднестровской Молдавской Республики, прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, а также в помещениях торжественной регистрации рождений и браков;
в) на печатях и бланках документов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и его Палат, Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской Молдавской Республики, министерств и ведомств, Конституционного, Верховного и Арбитражного судов Приднестровской Молдавской Республики, других судов Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, других органов государственной власти и управления, местных Советов народных депутатов, государственных администраций, государственных нотариальных контор;
г) на официальных изданиях Верховного Совета, Президента и Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
д) на официальных печатных изданиях представительных и исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики;
е) на транспортных средствах правоохранительных органов Приднестровской Молдавской Республики;
ж) на указателях границ Приднестровской Молдавской Республики при въезде в Приднестровскую Молдавскую Республику;
з) на денежных знаках Приднестровской Молдавской Республики;
и) на билетах государственных денежно-вещевых лотерей Приднестровской Молдавской Республики.
Законодательством Приднестровской Молдавской Республики могут предусматриваться и другие случаи обязательного воспроизведения Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики.
Государственный гимн
Государственным Гимном Приднестровской Молдавской Республики является музыкальное произведение, созданное на основе музыки Б. Александрова на слова Б. Парменова, Н. Божко, В. Пищенко.
Иные музыкальные редакции указанного произведения государственным гимном не являются.
Государственный гимн Приднестровской Молдавской Республики должен исполняться:
- после принесения присяги при вступлении в должность Президента Приднестровской Молдавской Республики;
- при открытии первого и закрытии последнего заседаний Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики каждого созыва
- во время официальной церемонии поднятия Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики;
- ежедневно в начале и при окончании трансляции телевизионных и радиопрограмм на государственном телевидении и радио;
- во время церемонии встречи и проводов посещающих органы Государственной власти Приднестровской Молдавской Республики с официальным визитом лиц (делегаций) иностранных государств. Государственный Гимн Приднестровской Молдавской Республики исполняется после исполнения Гимна соответствующего государства.
Государственный Гимн Приднестровской Молдавской Республики может исполняться:
- при открытии первого после перерыва и закрытии последнего заседания каждой сессии Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики;
- во время открытия и закрытия торжественных собраний, посвященных праздникам и знаменательным датам республики;
- во время открытия памятников и памятных знаков, имеющих общегосударственное значение;
- во время иных торжественных и протокольных мероприятий, проводимых органами государственной власти и управления, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и частными лицами.
Допускается исполнение Государственного гимна Приднестровской Молдавской Республики при проведении республиканских спортивных соревнований.
«Мы славим тебя, Приднестровье»
Музыка Б.А. Александрова, слова Б. Парменова, Н. Божко, В. Пищенко
Музыка Б.А. Александрова, слова Б. Парменова, Н. Божко, В. Пищенко
I
Мы славу поем Приднестровью,
Здесь дружба народов крепка,
Великой сыновней любовью
Мы спаяны с ним навека.
Восславим сады и заводы,
Поселки, поля, города -
В них долгие славные годы
На благо Отчизны труда.
Здесь дружба народов крепка,
Великой сыновней любовью
Мы спаяны с ним навека.
Восславим сады и заводы,
Поселки, поля, города -
В них долгие славные годы
На благо Отчизны труда.
ПРИПЕВ:
Пронесем через годы
Имя гордой страны
И Республике свободы
Как правде, мы будем верны.
Имя гордой страны
И Республике свободы
Как правде, мы будем верны.
II
Мы славим родные долины,
Седого Днестра берега.
О подвигах помним былинных,
Нам слава отцов дорога.
Восславим мы всех поименно,
Погибших за наш отчий дом.
Пред памятью павших священной
Отечеству клятву даем.
Седого Днестра берега.
О подвигах помним былинных,
Нам слава отцов дорога.
Восславим мы всех поименно,
Погибших за наш отчий дом.
Пред памятью павших священной
Отечеству клятву даем.
ПРИПЕВ:
Пронесем через годы
Имя гордой страны
И Республике свободы
Как правде, мы будем верны.
Имя гордой страны
И Республике свободы
Как правде, мы будем верны.
Пронесем через годы
Имя гордой страны
И Республике свободы
Как правде, мы будем верны.
Имя гордой страны
И Республике свободы
Как правде, мы будем верны.
* На сайте функционирует cистема коррекции ошибок.
Послание Президента ПМР Евгения Шевчука.
Все новости
06.12.12
Президент ПМР встретился с трудовым коллективом предприятия
четверг, 6 декабря 2012 г.
Lista oficiala a Membrilor Uniunii Scriitorilor din Moldova
Membrilor Uniunii Scriitorilor din Moldova
Numele |
Adresa
|
Telefonul
|
|
---|---|---|---|
1. | Agachi Ştefan | 2045, Chişinău, str. Miron Costin 19/5, ap. 74 | 32 55 31 |
2. | Alexeev Loghin | 2060, Chişinău, str. Cuza Vodă 40, ap. 4; | 76 28 82 |
3. | Anton Ion | 2066 Chişinău, str. Budăi 2/3, ap. 26; | 47 05 57 |
4. | Apetri Dumitru | 2028 Chişinău, str. Gh.Asachi 60/1, ap. 9; | 73 98 06 |
5. | Apian Anait | Chişinău, str. T.Vladimirescu 1/3, ap. 28, | 069229903 aa090481@gmail.com |
6. | Armaşu Liliana | Chişinău, | 73 53 29 (serv.) |
7. | Bahnaru Vasile | 2060 Chişinău, str. Alexandrescu 9 „B”, ap.7; | 75 07 66 |
8. | Băieşu Nicolae | 2001, Chişinău, str. Albişoara 16, ap. 43; | 27 40 00 |
9. | Bâlici Gheorghe | 2002 Chişinău, str. Pandurilor 22, ap. 40; | 55 62 60 |
10. | Balmuş Pavel | 2001 Chişinău, str. Bucureşti 36, ap.27; | 27 51 19 |
11. | Băluţă Dumitru | 2075, Chişinău, str. M.Sadoveanu 2/1, ap. 61 | 34 75 53 |
12. | Bantoş Ana | 2001 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 64, ap. 226; | 27 77 76 |
13. | Bârlădeanu Lucreţia | 2071, Chişinău, str. L.Deleanu 5/2, ap.72; | 51-38-23 |
14. | Baştovoi Ştefan (Ieromonah Savatie) | Mănăstirea Noul Neamţ, Tighina; | 060063470 |
15. | Bejenaru Ion | 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 17, ap.53; | 48 65 84 |
16. | Belicov Serafim | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/2, ap.51; | 72 32 12 |
17. | Benea Marcela | 2060 Chişinău, bd Cuza Vodă 36/1, ap.64; | 76 44 78 |
18. | Beşleagă Vladimir | 2038, Chişinău, str. Trandafirilor 33/1, ap.13; | 49 39 81 |
19. | Bileţchi Nicolae | 2028, Chişinău, str. Mioriţa 5/2, ap. 60; | 73 80 76 |
20. | Bivol Efim | s. Costeşti, Ialoveni, str. Ghiocelului 24; | 0 268 51429 |
21. | Blanovschi Axentie | ||
22. | Bobeică Constantin | 1. com. Codreanca, r-nul Străşeni, | 023775271; 2. 2069, Chişinău, str. Drumul Crucii, nr. 100; tel. 75 58 87 |
23. | Bodrug Iurie | 2075, Chişinău, str. Grădina Botanică 12, ap. 143; | |
24. | Bogatu Ion | or. Bălţi, str. Kutuzov 7; | 0 23125719 |
25. | Bojoncă Iurie | s. Băcioi, str. Arhanghel Mihail 10/2; | 38 30 24 |
26. | Bordeianu Leo | 2028, Chişinău, str. A.Cosmescu 41, ap. 2; | 72 14 80 |
27. | Borzin Aurelia | 079226514; e-mail: auricaborzin@yahoo.com; aurelix@mail.md | |
28. | Bosi-Dumeneanu Gheorghe | or. Orhei, str. C.Negruzzi 95, ap.2; | 0 235 34081 |
29. | Botezatu Eliza | 2068 or. Chişinău, bd Moscovei 11, ap. 45; | 44 25 26 |
30. | Botezatu Grigore | 2028, Chişinău, str. Academiei 8/2, ap. 18; | 73 97 52 |
31. | Bradu Ion | 2028, Chişinău, şos. Hânceşti 60/1, ap. 106; | 72 39 40; |
32. | Bragă Teodora | 2075, Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 27/1, ap. 48; | 48 27 05 |
33. | Budeanu Gheorghe | 2029, Chişinău, str. Gh. Asachi 7, ap. 8; | 72 97 46 |
34. | Bujor Liuba-Drăgostiţa | Chişinău, str. Cuza Vodă 45/2, ap. 11; | 66 03 96 |
35. | Bulat Eugenia | 2002, Chişinău, str. Varlaam 46, ap. 3; | 27 18 41. |
36. | Burac Andrei | 2068, Chişinău, str. Florica Niţă 2, ap. 15; | 43 00 30; serv. 44 35 40. |
37. | Burlacu Alexandru | 2028, Chişinău, str. Gh.Asachi 62/4, ap. 47; | 73 88 02 |
38. | Buruiană Alexandru | 2004, Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 4, ap. 205; | 75 94 06 |
39. | Busuioc Aureliu | 2012, Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 3, ap. 74; | 54 98 20 |
40. | Butnaru Leo | 2075, Chişinău, str. M.Sadoveanu 30, ap.119; | 48 15 23 |
41. | Butnaru Val | 2018, Chişinău, str. Valea Dicescu 7; | 73 49 48 |
42. | Buzilă Valentina | 2005, Chişinău, str. Puşkin 50 „A”, ap. 45; | 22 70 57 |
43. | Calamanciuc Gheorghe | or. Bălţi, str. acad. Belousov 45, ap. 51; | 0 231 32405 |
44. | Cărare Petru | Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 28/2, ap. 13; | 48 86 64 |
45. | Cărăuş Tamara | Chişinău, str. Zelinski 5/2, ap. 58; | 26 01 87 |
46. | Cârchelan Dorin | 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/2, ap. 96; | 51 32 98 |
47. | Cârchelan Iuliu | Date de contact 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/2, ap. 96; | 51 32 98 |
48. | Carp Oleg | 2043, Chişinău,, str. Piaţa Unirii 3, ap. 85 "A"; | 079464749 |
49. | Caţaveică Ion | ||
50. | Cenuşă Zina | 069668280 | |
51. | Cheianu Constantin | 2039, Chişinău, com. Truşeni, str. Precup 39; | 069513421 |
52. | Chiciuc Galina | s. Vorniceni, jud. Chişinău; | 0 237 46602 |
53. | Chicu Angela | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 20, ap. 93; | 73 18 79 |
54. | Chiper Grigore | 2005 Chişinău, str. A.Hâjdeu 98/1, ap. 4; | 27 87 77 |
55. | Chiriac Teo | 2044 Chişinău, str. M.Sadoveanu 2, ap. 100; | 34 65 00 |
56. | Chiriţă Gheorghe | 2032 Chişinău, str. Titulescu 10, ap. 59; | 55 53 10 |
57. | Cibotaru Arhip | ||
58. | Cibotaru Mihail Gh. | 2068 Chişinău, str. Miron Costin 11/3, ap. 23; | 49 74 98 |
59. | Cimpoi Mihai | 2044 Chişinău, str. A.Russo 18/1, ap. 13; | 33 30 07 |
60. | Ciobanu Dumitru | s. Vadul lui Vodă, str. M.Eminescu, 21 „A”; | 41 64 17 |
61. | Ciobanu Mircea V. | Chişinău, str. Vasile Lupu 34/1, ap. 43; | 59 28 04 |
62. | Ciobanu Nicolae | e-mail: nickciobanu@yahoo.com | 069513179 |
63. | Ciobanu Vitalie | http://www.contrafort.md/vitalieciobanu | 23 24 79 |
64. | Ciocan Iulian | ||
65. | Ciocanu Anatol | 2072 Chişinău, str. L.Deleanu 5/3, ap. 80; | 51 01 18 |
66. | Ciocanu Ion | 2060 Chişinău, bd Dacia 38, ap. 389; | 76 06 11 |
67. | Cioclea Eugen | 2060 Chişinău, bd Dacia 38/5, ap. 2; | 56 42 26 |
68. | Ciocoi Gheorghe | 2004 Chişinău, str. S.Lazo 36, ap. 25; | 23 55 53 |
69. | Ciornei Vsevolod | Chişinău, str. Titulescu 1/2, ap. 76; | 55 88 59 |
70. | Cirimpei Victor | 2001 Chişinău, str. Ismail 86/1, ap. 209; | 54 70 92 |
71. | Ciubotaru Adrian | Chişinău, str. Varşovia 1, ap. 20; | 60 33 13 |
72. | Ciubotaru Mihail Ion | 2005 Chişinău, bd Renaşterii 9, ap. 49; | 21 26 27 |
73. | Ciuntu Ioan | Chişinău, str. Universităţii 8; | 24 36 86 |
74. | Codreanca Lidia | 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 132, ap. 56; | 22 58 95 |
75. | Codru Anatol | ||
76. | Colac Tudor | Chişinău, str. N.Spătaru 21/2, ap. 8; | 48 55 27 |
77. | Colesnic Iurie | 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 132, ap. 56; | 22 58 95 |
78. | Colţun Gheorghe | Chişinău, str. Bucureşti 4; | 54 21 57 |
79. | Corbu Haralambie | 2021 Chişinău, str. Drumul Viilor 28, ap. 52; | 72 39 80 |
80. | Corduneanu Alexandru | Chişinău, str. Rahmaninov 49; | 079400673 |
81. | Creţu Igor | Date de contact 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 31/1, ap. 51; | 55 04 89 |
82. | Crudu Dumitru | 2069, Chişinău, str. Milano 2; | 74 70 08 |
83. | Cucereanu Rodion | Chişinău, str. Doina, 104, ap. 4; | 46 67 75 |
84. | Cupcea-Josu Argentina | 2068 Chişinău, str. Bogdan Voievod 6/1, ap. 24; | 44 59 05 |
85. | Curecheru-Vatamanu Elena | 2043 Chişinău, bd Traian 23/1, ap. 430; | 73 41 40; 72 23 96 |
86. | Curtescu Margareta | or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 6/1, ap. 18; | 023166455 |
87. | Cutasevici Gheorghe | 2068 Chişinău, str. Dimo 11/3, ap. 4; | 44 26 86 |
88. | Cuzuioc Ion | 2072 Chişinău, str. Cuza Vodă 35/2, ap. 67; | 77 79 53 |
89. | Dabija (Dobzeu), Doina | 2043 Chişinău, str. Teilor 8, ap. 26; | 76 68 53 |
90. | Dabija Nicolae | 2009 Chişinău, str. Sfatul Ţării 2; | 21 02 12 |
91. | Damian Elena | 2005 Chişinău, bd Renaşterii 23, ap. 27; | 24 38 10 |
92. | Darie Pavel | 2064 Chişinău, str. Pelivan 13, ap. 53; | 74 41 24 |
93. | David Eugenia | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/3, ap. 32; | 28 71 52 |
94. | Dediu Otilia | Chişinău, şos. Hânceşti 34/2, ap. 26; | 72 64 97 e-mail: otilide@yahoo.fr |
95. | Dergaci Vergiliu | Chişinău, bd. Alexandru cel Bun 62, ap. 66; | 22 47 73 |
96. | Diordiev Ion | 2039 Chişinău, str. Ion şi Doina Aldea Teodorovici 10/1, ap. 69; | 74 85 39 |
97. | Diviza Ion | 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 32, ap. 76; | 48 47 88 |
98. | Doga Alexandru | Chişinău, str. Ismail 106/2, ap. 58 | dom. 27 31 26; serv. 49 78 31; alexandru.doga@mail.ru |
99. | Dolgan Mihail | 2028 Chişinău, str. Mioriţa 5/3, ap. 25; | 73 82 12 |
100. | Doni Gheorghe | 2071 Chişinău, str. Alba Iulia 4/1, ap. 89; | 51 63 60 |
101. | Donici Iurie | Chişinău, Piaţa Unirii 3; | 069049271 |
102. | Donos Alexandru | 2012 Chişinău, str. Dosoftei 102, ap. 26; | 22 90 73 |
103. | Drăgan Grigore | 6401 or. Nisporeni, str. 1 Mai 47; | 026422050 |
104. | Dragomir Constantin | 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 31/4, ap. 64; | 48 11 82 |
105. | Druţă Boris | 2044 Chişinău, str. P.Zadnipru 2/2, ap. 33; | 33 13 29 |
106. | Dumbrăveanu Luminiţa | Chişinău, str. Albişoara 84/1, ap. 54; | 29 28 75 |
107. | Dumbrăveanu Victor | 2012 Chişinău, str. Bucureşti 83, ap. 9; | 23 27 52 |
108. | Esinencu Nicolae | Chişinău, şos. Hânceşti 55/3, ap. 37; | 73 27 18 |
109. | Fabian Nicolae | stradela L.Blaga 6; | 73 08 83 |
110. | Filip Iulian | 2050 Chişinău, str. N.Costin 65/2, ap. 168; | 51 73 84 |
111. | Filip Vitalie | 2068 Chişinău, bd Moscova 20/3, ap. 120; | 32 48 06 |
112. | Fonari Victoria | Chişinău, str. str. Ion şi Doina Aldea-Teodorovici 10/1, ap. 45; | 75 97 57 |
113. | Frişcu-Horaţiu Alexandru | 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/1, ap. 80; | 51 65 39 |
114. | Fruntaşu Iulian | 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 132, ap. 82; | 22 83 35 |
115. | Furdui Galina | 2072 Chişinău, str. Valea Crucii 8, ap. 316; | 51 16 38 |
116. | Găină Ion | s. Zaim, jud. Tighina; | 024372337 |
117. | Galaicu Vasile | 2005 Chişinău, str. Albişoara 76/7, ap. 53; | 29 14 20 |
118. | Galaicu-Păun Emilian | 2030 Chişinău, str. Kiev 6/3, ap. 39; | 44 16 15 |
119. | Gârneţ Vasile | ||
120. | Gavrilov Anatol | 2028 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 27/1, ap. 56; | 48 27 08 |
121. | Gheorghiţă Eugen | 2020 Chişinău, str. Calea Orheiului 89, ap. 31; | 46 37 31 |
122. | Gheorghiu Elena | 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 31/1, ap. 52; | 55 32 54 |
123. | Gherman Marin | ||
124. | Ghimpu Simion | ||
125. | Gondiu Anatolie | 2068, Chişinău, bd. Moscova 20, ap. 181; | 32 36 51 069519064 |
126. | Grati Aliona | Ghidighici, str. Alba Iulia 9; | 71 10 09 |
127. | Gromov Alexandru | 2028 Chişinău, str. Gh.Asachi 7, ap. 6; | 72 44 29 |
128. | Grosu Valeria | 2032 Chişinău, str. Titulescu 24, ap. 11; | 52 20 93 |
129. | Gugel Anatol | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/3, ap. 6; | 72 42 18 |
130. | Guţu Valentin | Chişinău, str. Paris, nr. 49, ap.32. | 71 36 14 (dom.) |
131. | Hadârcă Ion | 2004 Chişinău, str. Serghei Lazo 26, ap. 23; | 24 00 35 |
132. | Hâncu Maria Augustina | 069 212621; mariahincu@yahoo.fr | |
133. | Hlib Lidia | 2038 Chişinău, bd. Dacia 18, ap. 48; | 56 44 59 |
134. | Iachim Ion | Chişinău, str. Cuza Vodă 30/1, ap. 45; | 77 44 17 |
135. | Ierizeanu Gheorghe | 2038 Chişinău, str. Lermontov 86 „A”; | 28 53 68 |
136. | Ischimji Nina | ||
137. | Izbaş Zina | Chişinău, str. Florilor 2, ap. 49; | 069175426; zizbas@mail.md |
138. | Josanu Efim | Chişinău, str. Zelinski 44, ap. 118; | 55 74 98 |
139. | Josu Nina | 2028 Chişinău, str. Drumul Viilor 30/2, ap. 19; | 72 51 76 |
140. | Langa Andrei | 2028 Chişinău, str. Sprâncenoaia 1/1, ap. 1; | 79 68 39 |
141. | Leahu Nicolae | or. Bălţi, str. Voluntarilor 20, ap. 36; | 023116671 |
142. | Lescu Mihai | 2043 Chişinău, str. Teilor 8, ap. 18; | 77 57 35 |
143. | Luceac Ilie | str. Lesea Ukrainka, nr. 17, ap. 7 or. Cernăuţi, 58000, Ucraina e-mail: ilie_luceac@mail.ru | 55-25-60 (domiciliu); 52-30-43 (editură) |
144. | Lungu Eugen | 2071 Chişinău, str. L.Deleanu 5/1, ap. 4; | 51 63 81 |
145. | Lungu-Ploaie Raisa | or. Durleşti, str. Testemiţeanu 10; | 58 78 91 |
146. | Madan Gheorghe C. | 2068 Chişinău, bd Moscova 16, ap. 63; | 49 58 64 |
147. | Mănăscurtă Ioan | 2032 Chişinău, str. Zelinski 10/2, ap. 15; | 55 16 30 |
148. | Mândâcanu Valentin | 2001 Chişinău, bd Negruzzi 5, ap. 71; | 27 23 23 |
149. | Manole Ana | 2068 Chişinău, str. Bogdan Voievod 10, ap. 14; | 43 47 70 |
150. | Mardare-Romanciuc Marcela | 2012 Chişinău, str. Columna 121, ap. 59; | 24 22 34 |
151. | Marin Gheorghe | Chişinău, str. Negruzzi 5, ap. 37; | 27 14 97 |
152. | Marin Tudor | com. Puhoi, jud. Chişinău, str. S.Lazo; | 826863256 |
153. | Marinat Alexei | ||
154. | Matcin Gheorghe | R-nul Cahul, s. Tătăreşti; | 76 7 89 |
155. | Matcovschi Dumitru | 2043 Chişinău, bd Dacia 50, ap. 185; | 77 98 43 |
156. | Matei Valeriu | 2004 Chişinău, str. S.Lazo 26, ap. 40; | 54 32 96 |
157. | Maxim Dumitru-Dan | Chişinău, str. Sarmizegetusa 41/1, ap. 1; | 52 16 51 |
158. | Mihail Viorel | Chişinău, str. Florica Niţă 7, ap. 20; | 22 54 21 |
159. | Morăraş Mihai | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/1, ap. 4; | 72 50 03 |
160. | Moraru Anatol | Bălţi, str. Lesecico 16, ap. 16; | 023179325 |
161. | Moraru Haralambie | 069286016, 024876378 | |
162. | Năstase Vasile | Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 31/3, ap. 131; | 54 31 37 |
163. | Neagu Manole | Chişinău, str. Independenţei 18, ap. 8 | 776358; 295045; 069427183 |
164. | Nechit Irina | 2060 Chişinău, str. Cuza Vodă 15/1, ap. 133; | 76 84 42 |
165. | Nedelescu Vasile | 2044 Chişinău, str. Ginta Latină 15/1, ap. 45; | 33 51 71 |
166. | Negriş (Cibotaru) Alexandru | 2005, Chişinău, str. Romană 19/2, ap. 14; | 24 20 35 |
167. | Negru Nicolae | 2044 Chişinău, str. P.Zadnipru 41/1, ap. 234; | 33 84 26 |
168. | Nică Pavel | Chişinău, str. M.Basarab, nr.9/2, ap. 2. | : 32 01 11 |
169. | Nicu Ghenadie | Ungheni, str. Naţională 43, ap. 66; | 023626830; 069084931 |
170. | Nucă Sergiu | 2068 Chişinău, bd Moscova 13/3, ap. 63; | 32 05 98 |
171. | Olteanu Constantin | s. Bubuieci, str. Livezilor 16; | 41 48 77 |
172. | Palladi Tudor | 29 58 81 | |
173. | Pânzaru Sava | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 58, ap. 72; | 72 35 95 |
174. | Pânzaru Victor | 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 22/1, ap. 40; | 53 50 28 |
175. | Partole Claudia | Chişinău, str. Drumul Crucii 97/1, ap. 6; | 59 80 03 |
176. | Pasat (Păsat) Dumitru | 2020, Chişinău, str. Gheorghe V. Madan 87/4, ap. 8. | 46 46 12. |
177. | Pavlicencu Sergiu | Chişinău, str. Florica Niţă 7/1, ap. 54; | 54 63 53 |
178. | Pelin Pavel | 2072 Chişinău, bd Dacia 50, ap. 263; | 76 61 96 |
179. | Perciun Mihaela | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/2, ap. 9; | 72 42 58 |
180. | Plăieşu Raisa | Durleşti, str. Gribov 6/2, ap. 20; | 58 52 09 |
181. | Pohilă Vlad | 2001 Chişinău, str. Igor Vieru 13, ap. 21; | 48 02 93 |
182. | Poiată Mihai | 2060 Chişinău, bd Traian 23/1, ap. 77; | 76 09 83 |
183. | Popa Nicolae | 2060 Chişinău, str. Cuza Vodă 15/1, ap. 133; | 76 84 42 |
184. | Popa Petre | or. Soroca, str. Leningradului 11-13, ap. 4 | 0230 30092; 069080938 |
185. | Popescu Leonid | Chişinău, str. M.Eminescu 18/1; | 22 94 76 |
186. | Popovici Theodor | Chişinău, str. Pelivan 40/1; | 92 75 81 |
187. | Popovici-Paraschiv Radmila | 2068, Chişinău, str. Miron Costin 15/1, ap. 34; | 31 02 10 pradmil@yahoo.com |
188. | Portas Valentin | Chişinău, str. Cuza Vodă; | 76 78 10 |
189. | Postolache Ghenadie | 2068 Chişinău, bd Moscova 13, ap. 155; | 44 95 72 |
190. | Proca Ion | 2040, s. Coloniţa, str. Alexandru cel Bun 23; | 57 92 71 |
191. | Proca Pavel | or. Bălţi, str. Strâi, ap. 58; | 023141129 |
192. | Prohin Victor | Chişinău, str. Independenţei 30, ap. 1; | 77 18 30 |
193. | Prus Elena | Chişinău, str. Bogdan Voievod 10, ap. 40, | 44 96 61 |
194. | Puiu Ion | 2065 Chişinău, str. Florica Niţă 2/1, ap. 11; | 44 96 61 |
195. | Rapcea Ana | Chişinău, bd Traian 21/3, ap. 30; | 76 62 13 |
196. | Rău Alexe | serv. 22 14 75 | |
197. | Reabţov Gheorghe | Chişinău, bd. Dacia 51/1, ap. 8; | 76 53 64 |
198. | Roibu Nicolae | 2044 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 31/3, ap. 137; | 069529271; 47 40 14 |
199. | Romanciuc Vasile | 2060 Chişinău, bd Dacia 29, ap. 27; | 52 13 65 |
200. | Rucan Lora | 2044 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 4, ap. 19; | 33 73 82 |
201. | Rusnac Vladimir | 2028 Chişinău, str. Drumul Viilor 42/3, ap. 6; | 73 15 32 |
202. | Rusu Mihai | r-nul Sângerei, or. Biruinţa, str. Vasilevski 5; | 0 262 61651. |
203. | Rusu Nicolae | 2068 Chişinău, str. Miron Costin 19/6, ap. 61; | 32 54 43; 23 49 78 |
204. | Sagaidac Rodica | ||
205. | Saka Serafim | ||
206. | Şalari Ariadna | 2001 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 6, ap. 135; | 27 58 71 |
207. | Silvestru Aurelian | 2012 Chişinău, str. N.Iorga 4, ap. 8; | 23 84 87 |
208. | Şleahtiţchi Maria | 3100 Bălţi, str. Tiraspol 5, ap. 64; | 0231 42102 |
